Millipore A10紫外灯 ZFA10UVM1
- 产品型号:
- 简单描述
- Millipore A10紫外灯 ZFA10UVM1现货供应价格优惠试用机型:MILLI-Q
Millipore A10紫外灯 ZFA10UVM1
品牌: | Millipore |
货号: | ZFA10UVM1 |
数量: | 大量 |
规格: | 96T |
A 10 紫外灯适用于A 10 TOC 检测仪,测量并控制溶解在超纯水中的痕量有机污染物。 适用Millipore 机型: |
Millipore A10紫外灯 ZFA10UVM1
商品代码商品名称规格型号2016PRICE
04.1.002 MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix 配件 Aquelix预处理柱(ZTLC00031) ZTLC00031 1760
04.1.014 MERCK MILLIPORE 默克密理博纯化柱 SmartPak DQ3(SPR00SIA1) SPR00SIA1 4240
04.1.015 MERCK MILLIPORE 默克密理博纯化柱 SmartPack DQ5 (SPR0LSIA1) SPR0LSIA1 4850
04.1.016 MERCK MILLIPORE 默克密理博纯化柱 SmartPack DQ8 (50 GPD)(SPR08SIA1) SPR08SIA1 5540
04.1.017 MERCK MILLIPORE 默克密理博紫外灯 UV lamp 185 nm(SYN185UV1) SYN185UV1 3790
04.1.020 MERCK MILLIPORE 默克密理博SimpliPak 1(SIPK0SIA1) SIPK0SIA1 2250
04.1.022 MERCK MILLIPORE 默克密理博Simplicity 配件 SimpliPak 2(DI进水)(SIPK0SIX2) SIPK0SIX2 2250
04.1.026 MERCK MILLIPORE 默克密理博Smart Rios-Di 配件 SmartPak RODI(SPR00SIA2) SPR00SIA2 3510
04.1.030 MERCK MILLIPORE 默克密理博Smart Rios 配件 SMARTPAK RO (for RiOs 3)(SPR00S001) SPR00S001 2980
04.1.034 MERCK MILLIPORE 默克密理博Milli-DI 配件 DI-PAK纯化柱(3.2 L of resin)(CPDI000L1) CPDI000L1 2520
04.1.042 MERCK MILLIPORE 默克密理博Ming Che 取水手臂(ZRQSP0UCN) ZRQSP0UCN 3410
04.1.043 MERCK MILLIPORE 默克密理博Ming Che 纯化柱 Q-GARD A2 CHINA (CP2ALLRESCN) CP2ALLRESCN 2730
04.1.044 MERCK MILLIPORE 默克密理博Ming Che预处理柱 Progard TNP2 CHINA (PR0G0TNP2CN) PR0G0TNP2CN 2050
04.1.045 MERCK MILLIPORE 默克密理博清洗药片 Chlorine Pill (45/box)(ZWCL01F50) ZWCL01F50 789
04.1.046 MERCK MILLIPORE 默克密理博终端过滤器 MILLIPAK EXPRESS 40 (1/PK)(MPGP04001) MPGP04001 1860
04.1.047 MERCK MILLIPORE 默克密理博Millipak-20 Express0.22um终端过滤器(MPGP02001) MPGP02001 1830
04.1.048 MERCK MILLIPORE 默克密理博终端过滤器 MILLIPAK 40 0.22um NPT/HB(MPGL04GK2) MPGL04GK2 2630
04.1.049 MERCK MILLIPORE 默克密理博终端过滤器 Simfiter (0.05μm)(SIMFILTER) SIMFILTER 1310
04.1.050 MERCK MILLIPORE 默克密理博终端过滤器 BioPak Ultrafiltration Cartridge(CDUFBI001) CDUFBI001 2760
04.1.051 MERCK MILLIPORE 默克密理博100 L PE 水箱 (TANKPE100) TANKPE100 16150
04.1.052 MERCK MILLIPORE 默克密理博60 L PE 水箱(TANKPE060) TANKPE060 14170
04.1.053 MERCK MILLIPORE 默克密理博30 L PE 水箱 (TANKPE030) TANKPE030 10890
04.1.056 MERCK MILLIPORE 默克密理博空气过滤器 Vent Filter for Internal Reservoir(TANKMPK0 TANKMPK03 716
04.1.057 MERCK MILLIPORE 默克密理博RiOs30/60/100L空气过滤器(TANKMPK02) TANKMPK02 902
04.1.058 MERCK MILLIPORE 默克密理博Elix30/60/100L空气过滤器(TANKMPK01) TANKMPK01 1890
04.1.059 MERCK MILLIPORE 默克密理博10 L水箱 Millex FH空气过滤器 (10/pk)(SLFH02510) SLFH02510 605
04.1.060 MERCK MILLIPORE 默克密理博水箱连接件 Tank Connection kit for Direct-Q(TANKPECKT) TANKPECKT 950
04.1.061 MERCK MILLIPORE 默克密理博SimPak 1 套件(SIMPAKKR1) SIMPAKKR1 4610
04.1.063 MERCK MILLIPORE 默克密理博Simpak 1纯化柱(SIMPAK0R1) SIMPAK0R1 3390
04.1.065 MERCK MILLIPORE 默克密理博纯化柱 Simpak 2 Cartridge for DI Feed(SIMPAK0D2) SIMPAK0D2 3390
04.1.066 MERCK MILLIPORE 默克密理博Simplicity 185系统UV灯(SIM0000UV) SIM0000UV 5060
04.1.072 MERCK MILLIPORE 默克密理博Simplicity 常用配件 SMT DQ/SIM PUMP ASSY(ZF3000333) ZF3000333 5130
04.1.074 MERCK MILLIPORE 默克密理博Simplicity 常用配件 SMT SIMP TOP COVER ASSY(ZF3000316) ZF3000316 7250
04.1.075 MERCK MILLIPORE 默克密理博Simplicity 常用配件 LEVEL SENSOR ASSY(ZF3000334) ZF3000334 1360
04.1.091 MERCK MILLIPORE 默克密理博Direct-Q 配件 SMT DQ/RO/DI TANK ASSY(ZF3000302) ZF3000302 4840
04.1.095 MERCK MILLIPORE 默克密理博Direct-Q 配件 SMT_DQ_TK_LEVEL SENSOR W CAP(ZF3000335) ZF3000335 2640
04.1.096 MERCK MILLIPORE 默克密理博Direct-Q 配件 机器覆盖 SMT DQ/SYN TOP COVER ASSY(ZF300 ZF3000303 8140
04.1.099 MERCK MILLIPORE 默克密理博Direct-Q 配件 SMT UPG PC BOARD (6W)(ZF3000332) ZF3000332 7290
04.1.124 MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix 配件 Distribution Pump(ZTLP00DP1) ZTLP00DP1 568
04.1.127 MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix水箱with Float Switch(ZTLP00TK1) ZTLP00TK1 909
04.1.132 MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix Elix Module 5(ZTLP0EDI1) ZTLP0EDI1 7960
04.1.134 MERCK MILLIPORE 默克密理博Extended Warranty 配件 RO Membrane (ZTLC00501) ZTLC00501 3980
04.1.136 MERCK MILLIPORE 默克密理博 Q-POD Delivery Unit(ZMQSP0D01) ZMQSP0D01 20410
04.1.137 MERCK MILLIPORE 默克密理博Quantum IX纯化柱,带Millipak Express20过滤器(QTUMMPEIX) QTUMMPEIX 5820
04.1.138 MERCK MILLIPORE 默克密理博Quantum TIX纯化柱(QTUM0TIX1) QTUM0TIX1 4040
04.1.139 MERCK MILLIPORE 默克密理博Q-Gard 2 纯化柱(QGARD00D2) QGARD00D2 3230
04.1.140 MERCK MILLIPORE 默克密理博Progard 2 预处理柱,长型(PR0G00002) PR0G00002 3800
04.1.141 MERCK MILLIPORE 默克密理博Q-Gard T1 纯化柱(QGARDT1X1) QGARDT1X1 4760
04.1.142 MERCK MILLIPORE 默克密理博SynergyPak 1纯化柱(SYPK0SIA1) SYPK0SIA1 3970
04.1.143 MERCK MILLIPORE 默克密理博Progard S2 pre-treatment pack纯化柱(PR0G0T0S2) PR0G0T0S2 4200
04.1.144 MERCK MILLIPORE 默克密理博用于Elix5等的RO膜(CDRC60201) CDRC60201 7,120.00
04.1.145 MERCK MILLIPORE 默克密理博用于 Elix 10等系统的 RO 膜(CDRC60202) CDRC60202 13250
04.1.146 MERCK MILLPORE 默克密理博 Progard T3纯化柱(PR0G000T3) PR0G000T3 3890
04.1.147 MERCK MILLIPORE 默克密理博Quantum IX Ionex树脂纯化柱(QTUM000IX) QTUM000IX 4980
04.1.148 MERCK MILLIPORE 默克密理博Quantum EX纯化柱(QTUM000EX) QTUM000EX 4980
04.1.150 MERCK MILLIPORE 默克密理博Q-Gard 1 纯化柱(QGARD00R1) QGARD00R1 3230
04.1.153 MERCK MILLIPORE 默克密理博Quantum ICP纯化柱(QTUM00ICP) QTUM00ICP 5620
04.1.154 MERCK MILLIPORE 默克密理博Quantum TEX 纯化柱(QTUM0TEX1) QTUM0TEX1 4040
04.1.155 MERCK MILLIPORE 默克密理博Q-Gard 硼纯化柱(QGARD00B1) QGARD00B1 4710
04.1.159 MERCK MILLIPORE 默克密理博Quantum EX纯化柱,带Millipak Express20过滤器(QTUMMPEEX) QTUMMPEEX 5820
04.1.161 MERCK MILLIPORE 默克密理博1Progard NP2 pre-treatment pack(PR0G0TNP2) PR0G0TNP2 3520
04.1.165 MERCK MILLIPORE 默克密理博A10 TOC检测仪UV灯(ZFA10UVM1) ZFA10UVM1 6500
04.1.167 MERCK MILLIPORE 默克密理博 UV 更换灯 (ZMQUVLP01) ZMQUVLP01 4990
04.1.195 MERCK MILLIPORE 默克密理博QPAK TEX纯化柱(QPAK00TEX) QPAK00TEX 4150
04.1.205 MERCK MILLIPORE 默克密理博QPAK TIX纯化柱(QPAK00TIX) QPAK00TIX 4150
04.1.239 MERCK MILLIPORE 默克密理博明澈配件紫外灯电路板 (ZF3000506) ZF3000506 3180
04.1.240 MERCK MILLIPORE 默克密理博明澈配件紫外灯(ZLUVWPM01) ZLUVWPM01 3020
04.1.248 MERCK MILLIPORE默克密理博 RO 膜(CDRC00201) CDRC00201 6190
04.1.256 MERCK MILLIPORE 默克密理博 RO膜CDRC75202 14950
04.1.272 MERCK MILLIPORE 默克密理博UV灯254nm(ZLXUVLP01) ZLXUVLP01 2390
04.1.282 MERCK MILLIPORE 默克密理博Progard TL1 pretreatment pak预处理柱(PR0GTL0S1) PR0GTL0S1 5180
04.1.299 MERCK MILLIPORE 默克密理博UV Lamp(ZLXUVLPL1)
Amplite™人载脂蛋白A1(ApoA1)试剂盒*针对ALP ELISA进行了优化* 货号V101000-AAT Bioquest荧光染料
上海金畔生物科技有限公司代理AAT Bioquest荧光染料全线产品,欢迎访问AAT Bioquest荧光染料官网了解更多信息。
Amplite™人载脂蛋白A1(ApoA1)试剂盒*针对ALP ELISA进行了优化*
货号 | V101000 | 存储条件 | Multiple |
规格 | 96 Tests | 价格 | 2472 |
Ex (nm) | Em (nm) | ||
分子量 | 溶剂 | ||
产品详细介绍 |
简要概述
用于定量测定血清/血浆样品和细胞培养上清液中的人类载脂蛋白A1(apoA1)。请注意,洗涤,封闭和孵育缓冲液应包含清洁剂。吐温20,Triton X-100或NP40的使用浓度为0.05-0.5%。在封闭缓冲液和孵育缓冲液中,建议使用0.1%BSA,而不要使用牛血清,因为HDL 44也可以结合牛apoA1。
血清/血浆样品:分析人血清/血浆样品时,建议使用Apo ELISA缓冲液稀释样品,标准品和检测抗体。该缓冲液可防止可能由于人血浆和血清中常见的嗜异性抗体的干扰而引起的假阳性读数。apoB分析所必需的样品的Triton X处理不会干扰apoA1分析。建议将血清/血浆样品稀释150,000x至200,000x,请参见https://www.mabtech.com/knowledge-center/apodilution的稀释指南。避免重复冻融循环,不要将样品保存在-20°C下。储存在-20°C的样品会产生错误的高apoA1值。
注意:该试剂盒中未提供Apo ELISA缓冲液。
试剂:抗体是在含有叠氮化钠(0.02%)的无菌过滤(0.2μm)PBS中提供的。链霉亲和素-ALP用0.1M Tris缓冲液和0.002%Kathon CG提供。
标准范围:0.6-40 ng / ml
产品说明书
样品实验方案
储备溶液配制
通过将小瓶4内试剂重新溶于含1%BSA的1 ml PBS中来制备apoA1标准品,不要搅拌,在室温下放置15分钟,然后涡旋振荡3s。得到的储备液为4μg/ ml,应立即使用或以等分试样的形式储存在-20°C下,以备将来使用。我们建议等分试样在初次使用后不要重新冷冻。为了进行测试,请使用标准范围作为指导来准备原液的稀释液。
操作步骤
- 通过添加100μl/孔,用mAb HDL 110涂覆高蛋白结合ELISA板,将其在pH 7.4的PBS中稀释至2μg/ ml。在4-8°C下孵育过夜。
- 用PBS(200μl/孔)洗涤两次。
- 通过添加200μl/孔的PBS和含有0.1%BSA(孵育缓冲液)的0.05%Tween 20来封闭板。在室温下孵育1小时。
- 用含有0.05%Tween的PBS洗涤五次。
- 通过将小瓶4重新溶于含1%BSA的1 ml PBS中来制备apoA1标准品,不要搅拌,在室温下放置15分钟,然后涡旋振荡3s。得到的储备液为4μg/ ml,应立即使用或以等分试样的形式储存在-20°C下,以备将来使用。我们建议等分试样在初次使用后不要重新冷冻。为了进行测试,请使用标准范围作为指导来准备原液的稀释液。
- 加入100μl/孔的样品或在血清或血浆样品的孵育缓冲液或Apo ELISA缓冲液中稀释的标准液,并在室温下孵育1-2小时。血清/血浆样品的稀释建议可在以下网址找到:https:// www。mabtech.com/knowledge-center/apodilution。
- 按照步骤4进行清洗。
- 在孵育缓冲液或Apo ELISA缓冲液中添加100μl/孔的0.5μg/ ml mAb HDL 44-生物素用于血清/血浆样品。在室温下孵育1小时。
- 按照步骤4进行清洗。
- 在孵育缓冲液中以100:1 /孔的比例稀释1:1000的链霉亲和素ALP。在室温下孵育1小时。
- 按照步骤4进行清洗。
- 加入100μl/孔的适当底物溶液,例如对硝基苯基磷酸酯(pNPP#11619)。
- 在适当时间的显影后,在ELISA读数器中测量光密度(对于pNPP为405 nm)。
Harlan Teklad动物饲料Standard Natural Ingredient Diets
上海金畔生物科技有限公司代理Harlan Teklad动物饲料全线产品,欢迎访问Harlan Teklad动物饲料官网了解更多信息。
Standard natural ingredient diets fulfill many everyday needs of laboratory animal colonies for breeding, growth and maintenance. These diets consist of relatively unrefined agricultural commodities such as grains, grain by-products, concentrated plant protein sources, animal proteins, and vitamins, minerals and fats.
Diets by species:
- Rodent
- Canine
- Rabbit
- Guinea pig
- Primate
- Swine
- Other
Contact us at askanutritionist@inotivco.com to learn more about the difference of using Teklad laboratory animal diets.
When carefully chosen, standard natural ingredient diet will support many research objectives.
- Teklad Global Diets® : From formulations for rodent diets to a variety of other species, Teklad Global Diets are the world’s leading laboratory animal diets designed to minimize diet variability – while meeting modern research needs by using appropriate ingredient and nutrient levels for a particular species.
- Traditional diets: These are older formulas that support nutrient needs. However, traditional diets were not designed with the needs of modern science and research endpoints in mind, particularly with respect to rodent diets.
Note: Standard natural ingredient diets may also be referred to simply as “standard,” “grain-based,” or “chow.”
Natural ingredients are chemically complex, containing a variety of nutritive and non-nutritive components, both of which can have significant effects on your research. We work to minimize variation in nutrient and non-nutrient levels through the combination of:
- Ingredient selection,
- Fixed formulation coupled with rigorous ingredient control, and
- Automated and controlled manufacturing processes.
With this high-quality production process, you can expect more consistent results.
Selecting ingredients for a diet is an important step. In our Teklad Global Rodent Diets , soybean meal is reduced or excluded in order to lower or minimize isoflavone levels. Isoflavones, a type of phytoestrogen, have been shown to affect many research endpoints.
Likewise, alfalfa meal is excluded due to the presence of a different class of phytoestrogen. Additionally, this omission vastly improves the clarity of fluorescent imaging because the chlorophyll content of the diet is minimized.
Note: Terminology used to describe laboratory animal diets is not consistent across the industry. In this context, we use the phrase “natural ingredient” to denote the relative lack of processing of the ingredients. Natural ingredient diets might also be referred to as “standard”, “grain-based” or “chow” — terms that may convey some information about the nature of the diet or how it is used but may not provide enough clarity for your purposes.
216011025 Dextran Sulfate Sodium Salt MP Grade (36,000-50,000 Da) 25 g MP
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
34029 | 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substrate Solution | 250 mL | thermofisher |
21130 | Pierce™ High Sensitivity Streptavidin-HRP | 0.5 mL | thermofisher |
C2773-100GM | Metacresol (m-Cresol), USP | 100GM | qualityexcipients |
C2773-10GM | Metacresol (m-Cresol), USP | 10GM | qualityexcipients |
58002 | Chromatin IP DNA Purification Kit | 50 rxns | Active Motif |
ab131339 | Anti-FOXO1A (phospho S256)抗体 | 100 µg | abcam |
24158-1 | Streptavidin Microspheres, 6.0μm 9003-53-6 | 1 ml | polysciences |
100540 | PerCP/Cy5.5 anti-mouse CD4 | 100 ug | Biolegend |
E88-129 | Human Albumin ELISA Kit(ELISA) | 1 x 96 wells | Bethyl |
EKU05512 | Rat Klotho (KL) ELISA Kit | 96 Tests | biomatik |
12660 | Graphite, Isopropanol Base | ea | EMS |
100083-A | Influenza A 7307 (1-49MG) | 1mg | Medix |
H4381-500MG | 6-Hydroxydopamine hydrochloride ≥97% (titration), powder (Sigma) | 500MG | Sigma |
M0896-100MG | 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride | 100MG | sigma |
60-6200-10 | Glen-PakTM RNA purification cartridge (for use with disposable syringes) | Pk/10 | glen research |
60-5200-10 | Glen-PakTM DNA purification cartridge (for use with disposable syringes) | Pk/10 | glen research |
60-5300-01 | Glen-Pak™ DNA Cartridge 3g | Pk/1 | glen research |
ab113687 | Anti-PGK1抗体[22C5D8] | 250 µg | abcam |
855676P-25mg | 17:0 Lyso PC | 855676 | 25mg | avantilipids |
4766T | NF-κB Family Member Antibody Sampler Kit | 1 kit | CST |
216 011 | ChT | 100 µg | Synaptic Systems |
19792-100 | Cellulose, phosphate (Selectacel® phosphate) | 100 g | polysciences |
MLCN20 | Mouse Lipocalin-2/NGAL Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 Kit | R&D Systems |
mpbio | 生命科学、精细化学及临床诊断类产品 | mpbio | |
216011025 | Dextran Sulfate Sodium Salt MP Grade (36,000-50,000 Da) | 25 g | MP |
130-042-102 | MiniMACS Separator | ea | Miltenyi |
C03080030 | DNA purifying slurry | 10 ml | diagenode |
157270250 | N-Hydroxysuccinimide, 98+% | 25 GR | Acros |
TOXOS-MS-2P | ID Screen® Toxoplasmosis Indirect Multi-species | 2 plates(12 x 8-well strips/Plate) | IDvet Genetics |
NBP2-59957-1Kit | Monkey C-Peptide ELISA Kit (Colorimetric) | 1 Kit | novusbio |
LP-R4-016-1G | DPPG, Na | 1g | Corden Pharma |
15110-40 | Miltex® Biopsy Punch with Plunger, ID 4.0mm, OD 4.36mm, Green/Blue | each | Ted Pella |
VB-4L | Veronal buffer | 4 vials (powder form). Reconstitute each vial with 1L of distilled water | IDvet Genetics |
130-096-535 | Pan T Cell Isolation Kit, human | ea | Miltenyi |
130-111-160 | T Cell TransAct | ea | Miltenyi |
130-080-401 | CD3-FITC, human | ea | Miltenyi |
130-104-504 | CD213a2 (IL-13RA2)-PE, human | ea | Miltenyi |
FXI-AG | Factor XI Antigen Kit – Complete with standards & controls (RUO) | 1 plate | affinitybiologicals |
P79-10G-10 | PRKG2, Active | 10 ug | signalchem |
100083 | Anti-Influenza A 7307 SPTN-5 | 1mg | Medixbiochemica |
4444557 | TaqMan™ Fast Advanced Master Mix | 1 x 5 mL | thermofisher |
BE0085-1MG | InVivoMab mouse IgG2a isotype control | 1 mg | BioXcell |
A301-591A | Rabbit anti-PBRM1 Antibody, Affinity Purified(WB, IP, IHC) | 100 ul (1 mg/ml) | Bethyl |
D8235152-FP | FFPE and Frozen Matched Pair Genomic DNA: Human Tumor Tissue: Lung | 2 x 2 μg | BioChain |
D2234152 | FFPE Genomic DNA – Human Adult Normal Tissue: Lung | 2 ug | BioChain |
D2235152 | FFPE Genomic DNA – Human Tumor Tissue: Lung | 2 ug | BioChain |
206488-200mg | Brigatinib (AP-26113) | 200mg | medkoo |
G9704N | SureSelectXT HS index 1-16 + V7(SureSelectXT HS Reagent Kit, index 1-16 + Human All Exon V7 Target Enrichment Baits, 16 rxn) | 16 rxn 1-16 | Agilent |
135 511 | VGLUT 1 | 100 µg | Synaptic Systems |
108909 | APC anti-mouse CD49b (pan-NK cells) | 25 ug | Biolegend |
LB00500 | LetiBlast | 2*500ul | ozbioscie |
128012 | PerCP/Cy5.5 anti-mouse Ly-6C | 100 µg | Biolegend |
115505 | FITC anti-mouse CD19 | 50 µg | Biolegend |
AF1109 | Mouse Netrin-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 ug | R&D Systems |
170-000-2-40 | 流动比色皿 光程2mm | ea | Hellma |
130-097-744 | Human IL-2 IS, premium grade | 10 µg | Miltenyi |
ACC-003-0.2 | Anti-CaV1.2 | 0.2 ml | Alomone |
IHaT | Human alpha Thrombin | 1000u | innovative research |
A071 | 微量游离血红蛋白(FHb)测定试剂盒(比色法) | 50管/48样 | njjcbio |
ABE44-S | Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody, Trial Size | 10 µg | Merck |
05-745R-S | Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, clone 15-10C-E4, Trial Size | 10 µL | Merck |
P35G-1.0-14-C | 35 mm Dish | No1.0 Coverslip | 14 mm Glass Diameter | Uncoated | sleeve of 10 | MatTek |
10003D | Dynabeads™ Protein G for Immunoprecipitation | 1 mL | thermofisher |
694 | Phosphate Rock, Western | 90G | NIST |
610 | Trace Elements in Glass | 4wafers | NIST |
MP207800 | Mrc1 Mouse qPCR Primer Pair (NM_008625) | 200 rxns | ORIGENE |
MP200866 | Arg1 Mouse qPCR Primer Pair (NM_007482) | 200 rxns | ORIGENE |
HP200032 | ARG1 Human qPCR Primer Pair (NM_000045) | 200 rxns | ORIGENE |
11603558001 | DIG Easy Hyb™ | 500 mL | roche |
C1188-5MG | Collagen from bovine tracheal cartilage | 5MG | sigma |
ABE1889 | Anti-ZMYND11 Antibody | 100 µL | Merck |
PB003F-C | 单个核细胞(PBMC) | 15million/vial | allcells |
HA100K-1 | Sodium Hyaluronate, Research Grade, 91KDa-175KDa | 1 Gram | lifecore |
ab125066-40 µl | Anti-Glutathione Peroxidase 4抗体[EPNCIR144] | 40 µl | abcam |
TD.00442 | 饲料 | 10kg | Harlan |
HAA3230.0005 | CMC-13C2 | 5 mg | iris-biotech |
HAA1077.0025 | CMC | 25 mg | iris-biotech |
HAA3050.0005 | Argpyrimidine (TFA salt) | 5 mg | iris-biotech |
03-249 | RIPAb+™ Ago1 Antibody | 10 assays | Merck |
3285T | FAK Antibody #3285 | 20 μl(2 次蛋白质印迹) | CST |
34971T | Integrin β1 (D6S1W) Rabbit mAb #34971 | 20 μl(2 次蛋白质印迹) | CST |
3283s | Phospho-FAK (Tyr397) Antibody #3283 | 100ul | CST |
D1070-5ml | 1M DTT溶液/二硫苏糖醇 | 5ml | solarbio |
880129P-100mg | DSPE-PEG(2000) Biotin | 880129 | 100mg | avantilipids |
CFM-80-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 8.0-8.9 um, 5 mL | ea | Spherotech |
08792-1 | Poly/Bed® 812 (Luft formulations) Embedding Kit / DMP-30 | 1 kit | polysciences |
11-9952-42 | Anti-Human HLA-DR FITC 100 tests | 100 tests | eBioscience |
S7700 | TRAPeze® Telomerase Detection Kit | 112 assays | Merck |
9158S | AMPK Control Cell Extracts | 200 µl | CST |
RB04 | Reconstitution Buffer 4 (BSA/HCl) (1 EA) | 1 EA | RND |
3165-v | Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-H (aldehyde) | Vial 5 mg | peptide |
CW0022M | SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 | 200-300 gels | cwbiotech |
520091 | microTUBE AFA Fiber Crimp-Cap 6x16mm Case (250) | Case 250 | covaris |
A134-100 | DBCO-PEG4-NHS Ester | 100 mg | Click Chemistry Tools LLC |
A134-25 | DBCO-PEG4-NHS Ester | 25 mg | Click Chemistry Tools LLC |
2210-24 | WT-Ovation RNA Amplification System | 24 | nugen |
548200 | WT-Ovation FFPE RNA Amplification System | 12 | nugen |
1917737 | Ovation RNA-Seq FFPE System | ea | nugen |
ab41532 | Anti-S100A4抗体 | 100 µg | abcam |
26616-Thermo | PageRuler™ Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa | 2 x 250 µL | Thermo Scientific |
TE70 | TE 70 Semi-Dry Transfer Unit, 14 × 16 cm | 14 x 16 cm | GE |
Lactate Plus Meter Test Strips | Lactate Plus Meter Test Strips Lactate Plus Test Strips are single-use devices that measure lactate in blood. To perform a test, insert a test strip into the meter and touch the strip to the blood sa | ea | novabio |
Lactate Plus Meter | Lactate Plus Meter Lactate Plus is a compact, hand-held testing device intended for quantitative measurements of lactate in whole blood. Utilizing Nova lactate test strips, Lactate Plus can be used by | ea | novabio |
59202C-100mL | L-Glutamine溶液 (200mM) | 100mL | nichirei |
120c | Phosphate Rock (Florida) | 90g | NIST |
SLAAV255F | Millex-AA,0.80 µm,混合纤维素酯,25 mm,带进口,环氧乙烷灭菌 | 50 | Merck |
SLHV004SL | Millex-HV 过滤器,0.45 µm,PVDF,4 mm,环氧乙烷灭菌 | 100 | Merck |
ab108615-10 µl | Anti-GRP78 BiP抗体[EPR4041(2)] | 10 µl | abcam |
ab181606-10 µl | Anti-Hsp70抗体[EPR16892] | 10 µl | abcam |
MCEP24H48 | Millicell Hanging Cell Culture Insert, PET 8 µm, 24-well, 48/pk | 48 Individually blister packaged | Merck |
RD281108100 | Fibroblast Growth Factor 21 | 0.1 mg | Biovendor |
7076V | Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody | 5 ml | CST |
STJ140055 | Anti-ZO1 antibody | 150μg | stjohnslabs |
CLM-6944-1.2 | SULFAMETHOXAZOLE (RING-13C6, 99%) 100 UG/ML IN ACETONITRILE | 1.2 ML | isotope |
CLM-3045-1.2 | SULFAMETHAZINE (PHENYL-13C6, 90%) 100 UG/ML IN ACETONITRILE | 1.2 ML | isotope |
17-0609-10 | Sephacryl® S-400 HR | 150 mL | GE |
SC-1052-5ml | Endothelial Cell Growth Supplement | 5 m | Sciencell |
311064 | EndoTrap?blue | 10ml | hyglos |
16.215-100mg | 10-Formylfolic acid | 100mg | schircks |
TALQBASRT01 | TwistAmp® Liquid research and development kits | ea | TwistDX |
V49610 | pLenti6/V5-DEST™ Gateway™ Vector | 6 µg | Invitrogen |
8663 | brain infusion kit 2 | ea | ALZET |
GTX108370-S | P Glycoprotein antibody | 25ul | GeneTex |
AC-02F1 | Serum Crosslaps® (CTX-I) ELISA | 96T | idsplc |
12-7211-82 | Anti-Mouse IL-21 PE 100 ug | 100 ug | eBioscience |
T04325QC(fapas) | Aflatoxin B1, DON, ZON & OTA in Maize Quality Control Material | 150g | fapas |
4232-v | CGRP (Human, 8-37) | Vial 0.5 mg | Peptide Institute |
139605 | PE anti-mouse MAIR-IV (CLM-5) | 25 ug | Biolegend |
4393S | FTH1 (D1D4) Rabbit mAb | 100 µl | CST |
11-0191-82 | Anti-Mouse CD19 FITC 100 ug | 100 µg | eBioscience |
L55XA-6 | QUICKPLEX 96-Well Plate Plate Pack | 100 plates | mesoscale |
ab108415-40 µl | Anti-CD47抗体[EPR4150(2)] | 40 µl | abcam |
ab189524 | Anti-CD44抗体[EPR18668] | 40 µl | abcam |
LPS 001-S | HER2 (ERBB2) Amplification | 5 tests | Cytocell |
LPS 001 | HER2 (ERBB2) Amplification | 10 test | Cytocell |
F2131-K01 | Intact FGF-21 ELISA Kit | 1×96 wells | eaglebio |
0710-0431 | Seraseq™ Fusion RNA Mix v3 | seracare | |
0710-0129 | Seraseq™ FFPE Tumor Fusion RNA Reference Material v2 | ea | seracare |
0710-0010 | Seraseq™ FFPE Tumor Fusion RNA Reference Material v1 | EA | seracare |
80-CPTRT-E01 | C-Peptide (Rat) ELISA | 96 wells | Alpco |
03-031-5B | 10×Penicillin-Streptomycin Solution 10-Fold Concentrate, 100000 units per ml Penicillin G, Sodium Salt 100mg per ml Streptomycin Sulfate | 100ml | bioind |
CAU25770 | Lipopolysaccharide (LPS) Polyclonal Antibody | 50ug | Biomatik |
699855P | 3D-(6-acyl) PHADTM | 5mg | Avanti |
B-401 | Secure Medical Adhesive | 2oz | factor2 |
MBS283713-48-Strip-Wells | Rabbit Interleukin 10 (IL-10) ELISA Kit | 48-Strip-Wells | MyBioSource |
MBS2505860 | Rabbit IL-11 ELISA Kit | 48-Strip-Wells | MyBioSource |
MBS2514237 | Rabbit IL-10 ELISA Kit | 48-Strip-Wells | MyBioSource |
MBS2508855 | Rabbit IL-4 ELISA Kit | 48-Strip-Wells | MyBioSource |
MBS2602525 | Rabbit Interleukin 11 (IL-11) ELISA Kit | 48-Strip-Wells | MyBioSource |
MBS283713 | Rabbit Interleukin 10 (IL-10) ELISA Kit | 96-Strip-Wells | MyBioSource |
BUF012B | alamarBlue® | 100 ml | Bio-Rad |
1181-2709 | TipOne for Tecan Genesis and Freedom EVO. 1000 ul conductive black tips, 12 twin trays of 96 tips (2304 tips) | each | usascientific |
F1004 | C-rich telomere probe,Alexa Fluor 488 labeled | 5 nmole | pnabio |
