- 产品介绍
- 公司简介
ROSCO Susceptibility 细菌药敏片
2019-05-11 11:11
2019-05-11 11:11
ROSCO Susceptibility 细菌药敏片
盘扩散方法具有悠久的历史,并且由于其在药物选择中固有的灵活性和低成本,该概念在全
世界的许多临床微生物学实验室中用于常规抗菌药敏试验的性能。
由于对致病微生物的不同抗微生物剂的易感性的知识有助于选择最安全和最有效的治疗方法,
因此对易感性测试的结果对于医院医生和全科医生在治疗感染过程时非常重要。
Rosco Neo-Sensitabs已经在市场上销售超过35年,并且已经证明了它们在准确的均匀结果
和室温下长保质期方面的价值。

| REF No. | Product Name | Potency µg |
A,B,C Product | ||
| A | |||||
| 60012 | Amikacin | 30 | A | ||
| 70112 | Amoxycillin | 30 | B | ||
| 69812 | Amoxycillin + Clavulanate | • | 2+1 | B | |
| 60112 | Amoxycillin + Clavulanate | • | 20+10 | A | |
| 66712 | Ampicillin | 2 | B | ||
| 60212 | Ampicillin | 10 | A | ||
| 63412 | Ampicillin + Sulbactam | 10+10 | B | ||
| 60312 | Azithromycin | 15 | B | ||
| 63612 | Aztreonam | 30 | A | ||
| B | |||||
| 70812 | Bacitracin | 40 U | B | ||
| C | |||||
| 65012 | Cefaclor | 30 | C | ||
| 60412 | Cefazolin | 30 | B | ||
| 63712 | Cefepime | • | 30 | A | |
| 64812 | Cefepime + Clavulanate | • | 30+10 | B | |
| 63312 | Cefixime | 5 | B | ||
| 63912 | Cefotaxime | 30 | A | ||
| 65812 | Cefotaxime | 5 | B | ||
| 66612 | Cefotaxime + Phenyl Boronic Acid | 30 | C | ||
| 64712 | Cefotaxime + Clavulanate | • | 30+10 | B | |
| 80612 | Cefoxitin | 10 | B | ||
| 62912 | Cefoxitin | 30 | A | ||
| 63212 | Cefpodoxime | • | 10 | B | |
| 80912 | Cefpodoxime + Clavulanate | • | 10+1 | B | |
| 69312 | Ceftaroline | 30 | B | ||
| 89012 | Ceftaroline | 5 | C | ||
| 66012 | Ceftazidime | 10 | B | ||
| 64012 | Ceftazidime | 30 | A | ||
| 66512 | Ceftazidime + Phenyl Boronic Acid | 30 | C | ||
| 64612 | Ceftazidime + Clavulanate | • | 30+10 | B | |
| 68412 | Ceftibuten | 30 | C | ||
| 64112 | Ceftizoxime | 30 | B | ||
| 67212 | Ceftobiprole | • | 30 | C | |
| 89312 | Ceftolozane + Tazobactam | 30 + 10 | C | ||
| 64212 | Ceftriaxone | 30 | B | ||
| 60512 | Cefuroxime | 30 | A | ||
| 72812 | Cephalexin | 30 | B | ||
| 60612 | Cephalothin | 30 | B | ||
| 73012 | Cephradine | 60 | C | ||
| 60712 | Chloramphenicol | 30 | B | ||
| REF No. | Product Name | Potency µg |
A,B,C Product | ||
| 60812 | Ciprofloxacin | 5 | A | ||
| 65312 | Ciprofloxacin | 1 | C | ||
| 60912 | Clarithromycin | 15 | B | ||
| 62512 | Clindamycin | 2 | A | ||
| 66312 | Colistin | 10 | B | ||
| D | |||||
| 80312 | Daptomycin | 30 +100 | B | ||
| 66212 | Doripenem | 10 | C | ||
| 63012 | Doxycycline | 30 | B | ||
| E | |||||
| 80712 | Ertapenem | • | 10 | B | |
| 61012 | Erythromycin | 15 | A | ||
| F | |||||
| 62312 | Fosfomycin | • | 200 | B | |
| 67712 | Fucidin | 10 | B | ||
| 74312 | Fucidin | 100 | B | ||
| 74412 | Furazolidone | 50 | B | ||
| G | |||||
| 61112 | Gentamicin | 10 | A | ||
| 69512 | Gentamicin | 30 | B | ||
| 43012 | Gentamicin | 250 | B | ||
| I | |||||
| 61212 | Imipenem | 10 | A | ||
| 66412 | Imipenem + EDTA | 10 + 750 | B | ||
| K | |||||
| 62412 | Kanamycin | 30 | B | ||
| 43112 | Kanamycin | 500 | B | ||
| L | |||||
| 74812 | Levofloxacin | 5 | B | ||
| 67812 | Linezolid | 10 | B | ||
| 75112 | Linezolid | 30 | B | ||
| M | |||||
| 61312 | Mecillinam | 10 | A | ||
| 64312 | Meropenem | 10 | A | ||
| 75512 | Metronidazole | 16 | B | ||
| 63112 | Minocycline | 30 | B | ||
| 79812 | Moxifloxacin | 5 | B | ||
| 75712 | Mupirocin | 10 | B | ||
| 69212 | Mupirocin | 200 | B | ||
| N | |||||
| 61412 | Nalidixan | 30 | B | ||
| 75912 | Neomycin | 120 | B | ||
| REF No. | Product Name | Potency µg |
A,B,C Product | ||
| 69412 | Netilmicin | 10 | C | ||
| 61512 | Netilmicin | 30 | B | ||
| 67012 | Nitrofurantoin | 100 | A | ||
| 65712 | Nitrofurantoin | 200 | C | ||
| 62612 | Nitrofurantoin | 300 | A | ||
| 76212 | Norfloxacin | 10 | B | ||
| 76312 | Novobiocin | 5 | B | ||
| O | |||||
| 61612 | Ofloxacin | 5 | B | ||
| 68312 | Oxacillin | 1 | B | ||
| P | |||||
| 77012 | Pefloxacin | 5 | B | ||
| 76912 | Pefloxacin | 10 | C | ||
| 61712 | Penicillin | 10 U | B | ||
| 66912 | Penicillin | 1 U | A | ||
| 77212 | Pipemicid Acid | 30 | C | ||
| 68112 | Piperacillin | 30 | C | ||
| 77312 | Piperacillin | 100 | B | ||
| 66812 | Piperacillin + Tazobactam | 30 + 6 | B | ||
| 77412 | Piperacillin + Tazobactam | 100 + 10 | B | ||
| 77512 | Polymyxins (Colistin) | 150 | A | ||
| 82712 | Pristinamycin | 15 | B | ||
| R | |||||
| 67312 | Retapamulin | 2 | C | ||
| 62712 | Rifampicin | 5 | B | ||
| S | |||||
| 77812 | Spectinomycin | 200 | C | ||
| 61812 | Streptomycin | 10 | B | ||
| 44712 | Streptomycin | 500 | C | ||
| 78112 | Sulphonamides | 240 | A | ||
| T | |||||
| 78312 | Temocillin | • | 30 | B | |
| 62012 | Tetracyclines (Oxytetracycline) | 30 | A | ||
| 61912 | Teicoplanin | 30 | B | ||
| 80112 | Telithromycin | 15 | C | ||
| 64912 | Ticarcillin | • | 75 | B | |
| 64412 | Ticarcillin + Clavulanate | • | 75 + 10 | C | |
| 80412 | Tigecycline | 15 | B | ||
| 62112 | Tobramycin | 10 | B | ||
| 64512 | Trimethoprim | 5 | A | ||
| 65512 | Trimethoprim | 2.5 | C | ||
| 62212 | Trimethoprim + Sulfa | 1.25 + 23.75 | A | ||
| REF No. | Product Name | Potency µg |
A,B,C Product | ||
| V | |||||
| 68812 | Vancomycin | 5 | B | ||
| 62812 | Vancomycin | 30 | B | ||
Rosco Neo-Sensitabs™
种类繁多 – 超过125种不同的抗菌剂和组合片剂。
检测耐药机制,包括MRSA,ESBL,AmpC诱导剂和诱导型克林霉素耐药性。
- 保质期长 – 长达5年
- 在室温下储存和使用而不降解抗微生物剂
由于其独特的产品特性,Neo-Sensitabs非常适合每天或每周进行一些药敏试验。
片剂借助于微生物惰性辅助物质通过干法制备。将抗微生物剂包封在片剂中,确保当置于琼脂上时均匀且受控释放。
Neo-Sensitabs通常对工作环境中的温度和湿度波动不敏感。
在每个药片上打印代码,使得识别变得简单,并降低了出错的风险。